| Platz | Zinsen | Bank | Zinszahlungen | Hinweis | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| :: 1 :: | 2,65 % | MoneyYou | vierteljährlich | HIER | |
| :: 2 :: | 2,60 % | Cortal Consors | vierteljährlich | 12 Monate Zinsgarantie | HIER |
| :: 3 :: | 2,50 % | VTB Direktbank | quartalsweise | 40 Euro Welcome-Bonus | HIER |
| :: 4 :: | 2,40 % | Bank of Scotland | jährlich | 30 Euro Welcome-Bonus | HIER |
| :: 5 :: | 2,30 % | VW Bank | monatlich | max. 50 Tausend Euro | HIER |
| :: 6 :: | 2,30 % | Audi Bank | monatlich | max. 50 Tausend Euro | HIER |
| :: 7 :: | 2,25 % | ING-Diba | jährlich | 5.000 Euro Mindesteinlage | HIER |
| :: 8 :: | 2,05 % | DKB | monatlich | inkl. kostenloses Girokonto | HIER |
| :: 9 :: | 1,80 % | ERGO Direkt | monatlich | HIER | |
| :: 10 :: | 1,80 % | Postbank | jährlich | Konto: Sparcard 3000 plus direct | HIER |
Alle Angaben ohne Gewähr.
